Tjhaja ea betri ea mekhahlelo e 3 e nang le 50-1000VDC
Kopo
1. Liteishene tsa ho tjhaja dikoloi tse kgolo, tse mahareng le tse nyane tsa motlakase;
2. Libaka tsa tšebeletso tse lebelo le phahameng, liteishene, boema-kepe le libaka tse ling tsa setsi sa lipalangoang;
3. Libaka tsa sechaba tse kang libaka tsa bolulo tsa litoropo, mabenkele le libaka tsa khoebo tsa motlakase.
Likarolo tsa Sehlahisoa
Skrine ea LCD ea 'mala oa lisenthimithara tse 1.5, e bonolo ebile e sebetsa habonolo;
2. Mojule oa phepelo ea motlakase o ka thijoa, o loketse tlhokomelo ea morao;
3. Kenyelletso le tlhahiso ka sesebelisoa se thata sa ho thibela potoloho, se bolokehileng le se tšepahalang.
4.E ka beha motlakase o tloaelehileng oa ho tjhaja betri, motlakase o phaphametseng oa ho tjhaja, motlakase o tjhajang, jj;
5. Ho tjhaja nako, mokgwa wa letsoho le wa othomathiki o ka setwa;
6.Ka ho chesa haholo, potoloho e kgutshwane, ho jara boima ba mmele, ho feta tekano, ho se be le motlakase o lekaneng le mesebetsi e meng ya tshireletso;
Mofuta oa rack oa 7.6U o loketse ho kenngoa ha likhabinete tse fapaneng tse tloaelehileng; Mofuta oa khabinete o loketse sistimi ea seteishene sa ho tjhaja motlakase o phahameng.
Paramethara ea Sehlahisoa
| Sehlopha | Lebitso | Paramethara |
| Mohlala | BEG75050 | |
| Maemo a tikoloho | Mocheso oa ts'ebetso | -40°C ~ +75°C, ho hloka ho tjhesa ha mocheso o le ka hodimo ho 55°C. |
| Mocheso oa polokelo | -40°C ~ +70°C | |
| Mongobo o lekanyelitsoeng | ≤95%RH, ntle le ho kolobisa | |
| Mokhoa oa ho pholisa | Ho pholisa moea ka thata | |
| Bophahamo | Ho tloha bophahamong ba limithara tse 2,000 ho ea holimo, ho hlokahala ho fokotsa bophahamo ha bophahamo bo le kaholimo ho limithara tse 2,000 ho ea holimo. | |
| Khatello ea sepakapaka | 79 kPa ~ 106 kPa | |
| Ho kenya ha AC | Sistimi ea ho kenya | Mekhahlelo e meraro + PE |
| Mefuta ea motlakase | Mokotla oa 260 ~ Mokotla oa 530 | |
| Motlakase o phahameng ka ho fetisisa oa static o jaroang tlas'a ts'ebetso e se nang letho | Motlakase oa 600 | |
| Motlakase o lekantsoeng | 400 Motlakase | |
| Hona joale e phahameng ka ho fetisisa | 32A | |
| Maqhubu a gridi | 45 Hz ~ 65 Hz | |
| Lebelo la makhetlo | 50Hz/60Hz | |
| Tlhahiso ea DC | Mefuta ea motlakase | 50 Vdc ~ 750Vdc |
| Mefuta ea hona joale | 0 ~ 33.3A (motlakase o phahameng)/ 0~50A (motlakase o tlase) | |
| Lekanyeditswe hona jwale | 26A@750V (e hlokahalang bakeng sa ho beha ntlha ea moeli oa hona joale, 750V ke 26.67A) | |
| Ho nepahala ha motlakase o tsitsitseng |
| |
| Ho nepahala ha hona joale ho tsitsitseng | ≤±1% (sebaka se lekantsoeng sa 20% ~ 100% bakeng sa mojaro oa tlhahiso) | |
| Sekhahla sa taolo ea mojaro | ≤±0.5% | |
| Sekhahla sa taolo ea gridi | ≤±0.1% (sebaka sa liteko ke 320V ~ 530V) | |
| Ho feteletsa ha lenane la ba qalang | ≤±3% | |
| Lerata la boleng ba tlhōrō ho isa tlhōrōng | ≤1% (150~750V, 0~20MHz) | |
| Ntlha ea matla le THD | Ntlha ea matla | ≥0.95 Matla a tlhahiso a mojaro o felletseng a @20% ~ 50% |
| ≥0.98 Matla a tlhahiso a mojaro o felletseng a @50% ~ 100% | ||
| ≥0.99 Matla a tlhahiso a mojaro o felletseng, motlakase o tloaelehileng oa ho kenya le maqhubu a @100% | ||
| THD | ≤5% Matla a tlhahiso a mojaro o felletseng a @50% ~ 100% | |
| Bokgoni | Tlas'a Rated input voltage | ≥95.2%,@750V,50% ~100% |



