1-60A Tjhaja ea betri ea mohato o le mong
Kopo
1. Liteishene tsa ho tjhaja dikoloi tse kgolo, tse mahareng le tse nyane tsa motlakase;
2. Libaka tsa tšebeletso tse lebelo le phahameng, liteishene, boema-kepe le libaka tse ling tsa setsi sa lipalangoang;
3. Libaka tsa sechaba tse kang libaka tsa bolulo tsa litoropo, mabenkele le libaka tsa khoebo tsa motlakase.
Likarolo tsa Sehlahisoa
Skrine ea LCD ea 'mala oa lisenthimithara tse 1.5, e bonolo ebile e sebetsa habonolo;
2. Mojule oa phepelo ea motlakase o ka thijoa, o loketse tlhokomelo ea morao;
3. Kenyelletso le tlhahiso ka sesebelisoa se thata sa ho thibela potoloho, se bolokehileng le se tšepahalang.
4.E ka beha motlakase o tloaelehileng oa ho tjhaja betri, motlakase o phaphametseng oa ho tjhaja, motlakase o tjhajang, jj;
5. Ho tjhaja nako, mokgwa wa letsoho le wa othomathiki o ka setwa;
6.Ka ho chesa haholo, potoloho e kgutshwane, ho jara boima ba mmele, ho feta tekano, ho se be le motlakase o lekaneng le mesebetsi e meng ya tshireletso;
Mofuta oa rack oa 7.6U o loketse ho kenngoa ha likhabinete tse fapaneng tse tloaelehileng; Mofuta oa khabinete o loketse sistimi ea seteishene sa ho tjhaja motlakase o phahameng.


Paramethara ea Sehlahisoa
| Sehlopha | Lebitso | Paramethara |
| Maemo a tikoloho | Mocheso o sebetsang | -40°C ~ +75°C, ho hlokahala ho tlosa mocheso ha mocheso o le kaholimo ho 55°C. |
| Mocheso oa polokelo | -40℃ ~ +70℃ | |
| Mongobo o lekanyelitsoeng | ≤95%RH, Ha ho na condensation | |
| Tsela e pholileng | Ho pholisa moea ka thata | |
| Bophahamo | 2000m, ho hlokahala ho fokotsa bophahamo ha bophahamo bo le kaholimo ho 2000 m | |
| Khatello ea sepakapaka | 79kPa ~ 106kPa | |
| Ho kenya ha AC | Mokhahlelo oa ho kenya | Karolo e le 'ngoe ea L/N kapa L1/L2 + PE |
| Khalefo ea motlakase | 90-280Vac | |
| Motlakase o phahameng ka ho fetisisa oa static o jaroang tlas'a ts'ebetso e se nang letho | 300Vac | |
| Motlakase o lekantsoeng | 220Vac | |
| Hona joale e phahameng ka ho fetisisa | 94A | |
| Maqhubu a gridi | 45Hz~65Hz | |
| Lebelo la makhetlo | 50Hz/60Hz | |
| Tlhahiso ea DC | Mefuta ea motlakase | 50-750Vdc |
| Tekanyo ea Voltage | 300VDC | |
| Mefuta ea hona joale | 0 ~ 60A (Maqhubu a maholo a hona joale 28A ha motlakase o le 750V) | |
| Ho nepahala ha motlakase o tsitsitseng |
| |
| Ho nepahala ha hona joale ho tsitsitseng | ≤±1% (sebaka se lekantsoeng sa 20% ~ 100% bakeng sa mojaro oa tlhahiso) | |
| Sekhahla sa taolo ea mojaro | ≤±0.5% | |
| Ntlha ea matla le THD | Ntlha ea matla | ≥0.95 @20% ho isa ho 50% ea matla a felletseng a tlhahiso ea mojaro |
| ≥0.98 @50% ho isa ho 100% matla a tlhahiso e felletseng ea mojaro | ||
| ≥0.99 @100% matla a tlhahiso e felletseng ea mojaro, motlakase oa ho kenya o tloaelehileng le maqhubu | ||
| THD | ≤5% @50% ho isa ho 100% ea matla a felletseng a tlhahiso ea mojaro | |
| Bokgoni | ≥94.5%, @750V, 50% ho isa ho 100% ya hona joale ya mojaro, ka motlakase o lekantsweng wa ho kenya | |
| Tse ling | Koefficient ea mocheso (1/°C) | 20A |
| Lerata | Ha ho feta 65dB(A) (ka 1m hole) | |


