Tjhaja ea betri ea mekhahlelo e 3 ea IP54 ea kantle ea 200KW
Likarolo tsa Sehlahisoa
Bokhoni bo Phahameng ba ho Hlahisa Matla
Mefuta ea Motlakase: Matla a sa fetoheng a tsoang ho 300Vdc-1000Vdc, a tšehetsang meroalo e phahameng ea motlakase ho fihlela ho 50V. E lumellana le libeteri tse fapaneng tsa polokelo ea motlakase le matla.
Bokgoni ba ho Lefisa: E boloka bokgoni bo phahameng ho pholletsa le mefuta yohle ya mojaro bakeng sa tshebediso e phahameng ya matla. Tshebediso e tlase ya matla a sa emeng
Ho Ikamahanya le Tikoloho ka ho Feteletseng
Ts'ebetso ea Mocheso o Moholo: Tshebetso e tsitsitseng ho tloha ho -40°C ho isa ho +75°C, e loketse libaka tse batang haholo, mocheso o matla le libaka tse phahameng.
Ho lumellana ha Gridi: Motlakase o kenang o tšehetsa 260Vac-530Vac, o ikamahanya le maemo a gridi ea lefats'e.
Tekanyetso ea Tšireletso: E lekantsoe ka IP54 bakeng sa ts'ebetso e sa phatloheng le e sa keneleng lerole, e mamellang boemo ba leholimo bo bobe ba kantle.
Moralo o Tšepahalang oa Meaho
Sistimi ea ho Halafatsa Mocheso: Moralo oa liphaephe tsa moea tse koetsoeng o ntlafatsa katleho ea mocheso le ho atolosa nako ea bophelo ba lisebelisoa.
Tshebetso ya Hot-Swap: E tšehetsa ho fapanyetsana ka ho chesang ntle le tšenyo bakeng sa tlhokomelo e bonolo le ntlafatso, e fokotsa litšenyehelo tsa ts'ebetso.

| Sehlopha | Lebitso | Paramethara |
| Maemo a tikoloho | Mocheso oa ts'ebetso | -40°C ~ +75°C, ho hloka ho tjhesa ha mocheso o le ka hodimo ho 55°C. |
| Mocheso oa polokelo | -40°C ~ +70°C | |
| Mongobo o lekanyelitsoeng | ≤95%RH, ntle le ho kolobisa | |
| Mokhoa oa ho pholisa | Ho pholisa moea ka thata | |
| Bophahamo | Ho tloha bophahamong ba limithara tse 2,000 ho ea holimo, ho hlokahala ho fokotsa bophahamo ha bophahamo bo le kaholimo ho limithara tse 2,000 ho ea holimo. | |
| Khatello ea sepakapaka | 79 kPa ~ 106 kPa | |
| Ho kenya ha AC | Sistimi ea ho kenya | Mekhahlelo e meraro + PE |
| Motlakase o lekantsoeng | 380 Vac | |
| Mefuta ea motlakase | 260 Vac ~ 530Vac | |
| Hona joale e phahameng ka ho fetisisa | 400A | |
| Lebelo la makhetlo | 50Hz/60Hz | |
| Tlhahiso ea DC | Mefuta ea motlakase | 50~1000V |
| Mefuta ea hona joale | 1~665A | |
| Lekanyeditswe hona jwale | 665A@300V (e hlokahalang bakeng sa ho beha ntlha ea moeli oa hona joale, 1000V ke 200A) | |
| Ho nepahala ha motlakase o tsitsitseng |
| |
| Ho nepahala ha hona joale ho tsitsitseng | ≤±1% (sebaka se lekantsoeng sa 20% ~ 100% bakeng sa mojaro oa tlhahiso) | |
| Sekhahla sa taolo ea mojaro | ≤±0.5% | |
| Ho feteletsa ha lenane la ba qalang | ≤±3% | |
| Lerata la boleng ba tlhōrō ho isa tlhōrōng | ≤1% (150~1000V, 0~20MHz) | |
| Ntlha ea matla le THD | Ntlha ea matla | ≥0.95 Matla a tlhahiso a mojaro o felletseng a @25% ~ 50% |
| ≥0.98 Matla a tlhahiso a mojaro o felletseng a @50% ~ 100% | ||
| ≥0.99 Matla a tlhahiso a mojaro o felletseng, motlakase o tloaelehileng oa ho kenya le maqhubu a @100% | ||
| THD | ≤5% Matla a tlhahiso a mojaro o felletseng a @50% ~ 100% | |
| Bokgoni | Tlas'a Rated input voltage | ≥95%, @1000V, mojaro o felletseng |


