Mochini o 3 oa ho fetolela matla oa AC-DC o bohlale
Likarolo tsa Sehlahisoa
1,Mefuta e mengata ea motlakase o sa fetoheng: 300Vdc ~ 1000Vdc tlhahiso ea motlakase o sa fetoheng;
2,Bokgoni bo matla ba mojaro o nang le motlakase o tlase: 50V tlhahiso ya motlakase o phahameng ho fihlela ditlhoko tsa ho tjhaja koloi e nang le motlakase o tlase;
3, Bokgoni bo phahameng: tshebetso e phahameng ya bokgoni ka mefuta e felletseng ya mojaro;
4, Tšebeliso ea matla a standby e tlase haholo:
5, Moralo oa ho tlatsa li-duct tsa moea tse arohaneng: ho qhalana ha mocheso hantle, ho tšepahala ho phahameng;
6,Potoloho e bohlale ea ho ntša metsi e hahiloeng kahare: tjhaja e setseng ea ho ntša metsi ka boiketsetso, ts'epo e phahameng ea sistimi;
7, Battery e thibelang ho khutlela morao ho metsi: tšireletso e sebetsang ea betri, ha e ntse e netefatsa ts'ebetso e tšepahalang ea sistimi;
8,Taolo e felletseng ea dijithale: moralo oa DSP o habeli, taolo e phahameng ea ts'epo;
9,Sebaka se chesang se sa senyeheng: taolo e phahameng ea ts'epo Tšepo e phahameng ea sistimi; Ho kenya li-hot ho sa senyeheng: ho kenya le ho bapala, tlhokomelo e bonolo;
10,Mefuta e mengata ea motlakase o kenang: 260Vac ~ 530Vac, e ikamahanya le mefuta e fapaneng ea li-grid tsa motlakase;
11,Mefuta e mengata ea motlakase o hlahisoang: 50Vdc ~ 1000Vdc, e ikamahanyang le mefuta eohle ea libeteri tsa motlakase le libeteri tsa polokelo;
12, Mefuta e fapaneng ea mocheso: -40℃~+75℃;
13,Ikamahanye le maemo a fapaneng: liqubu tsa ho tjhaja tsa sechaba, sistimi ea ho tjhaja ea polokelo ea optical, lisebelisoa tsa ho tjhaja le ho fetola literaka tse boima, liqubu tsa ho tjhaja bakeng sa lits'ebetso tsa lebopong la leoatle; jj.
| Mohlala | BEG75020S-21kw | BEG75040-75kw | BEG75050-400kw | ||
| Keno ea AC | |||||
| Motlakase oa ho kenya | 90~280Vac | 260~530Vac | 260~530Vac | ||
| Hona jwale ya ho kenya e phahameng ka ho fetisisa | | | | ||
| Maqhubu a ho kenya | 55±10Hz | ||||
| Ntlha ea matla | ≥ 0.99 | ||||
| Bokgoni (bo laetsoe ka botlalo) | >95% | ||||
| THD | | ||||
| Sephetho sa DC | |||||
| E lekantsoe tlhahiso | 21kW | 75kW | 400kW | ||
| Mefuta ea motlakase oa tlhahiso | 50~750Vdc | 50~750Vdc | 50~750Vdc | ||
| Mefuta ea motlakase oa kamehla | 350~750Vdc | 400~750Vdc | 400~750Vdc | ||
| Mefuta ea hona joale ea tlhahiso | 0~60A | 0~187.5A | 0~1000A | ||
| Moedi wa hajwale wa tlhahiso | 0.1-60A | 0.1-187.5A | 0.2-1000A | ||
| Ho arolelana hona joale | Ho se leka-lekane
| ||||
| Ho nepahala ha motlakase ho tsitsitseng | ≤±0.5% | ||||
| Ho nepahala ha hona joale ho tsitsitseng | ≤±1% | ||||
| Mohlokomeli | |||||
| Puisano | KENYA | ||||
| Leseli la sesupo | Botala: Tshebetso e tloaelehileng Bosehla: Alamo ya tshireletso Bofubedu: Alamo ya phoso | ||||
| Tikoloho ea Ts'ebetso | |||||
| Mocheso o sebetsang | -40ºC~+75ºC, e fapana ho tloha ho +55ºC | ||||
| Mocheso oa polokelo | -40ºC~+80ºC | ||||
| Mongobo | ≤95%RH, ntle le ho kolobisa | ||||
| Ho pholisa | Ho pholisa fene | ||||
| Bophahamo | 2000m, Kaholimo ho 2000m, ho hlokahala hore ho nahaneloe ka ho fokotseha ha bophahamo | ||||
| Alamo le Tšireletso | |||||
| Tšireletso ea Undervoltage e kentsoe | Tšireletso ea ho tima ka boiketsetso, ho qala mosebetsi hape ka boiketsetso kamora ho kenya ho tloaelehileng | ||||
| Tšireletso ea motlakase o feteletseng | E tima ka bohona 'me e notlela, 'me e hloka ho buloa hape ho qala mosebetsi hape | ||||
| Tšireletso ea motlakase o feteletseng le ea potoloho e khuts'oane | E tima ka bohona 'me e notlela, 'me e hloka ho buloa hape ho qala mosebetsi hape | ||||
| Tšireletso ea mocheso o feteletseng | Tšireletso ea ho tima ka boiketsetso, ho qala mosebetsi hape ka boiketsetso kamora mocheso o tloaelehileng | ||||



