Lebokose la motsoako oa PV oa letsatsi le nang le SPD
Selelekela sa Sehlahisoa
Lebokose lena la ho kopanya la photovoltaic la kantle ke khetho ea boleng bo holimo bakeng sa litsamaiso tsa photovoltaic. Le etselitsoe ka ho khetheha sistimi ea PV ea kantle,
1. Sekala sa tšireletso se fihla ho IP65, se ka mamellang moea, pula, lehlabathe le lerōle le libaka tse ling tse thata ka katleho.
2. Sehlopha se seng le se seng sa PV se na le tšireletso ea fuse ea DC, empa hape le tšireletso ea khokahano e khahlanong le ho khutlela morao, bakeng sa polokeho ea sistimi hammoho le inshorense e habeli.
Mefuta e mengata ea ho kenya motlakase oa 3.DC e pharaletse, motlakase o moholo ka ho fetisisa oa potoloho e bulehileng ke 1000V, o loketse maemo a fapaneng.
4. Tšireletso e khethehileng ea lehalima e nang le motlakase o phahameng oa PV, tšireletso e sebetsang hantle ea lehalima.
5. Ho kenya sehokelo sa thapo ya PG, terata e bonolo le e bolokehileng.
6. Sesebelisoa sa taolo sa PV se khethehileng sa motlakase o phahameng, ts'ebetso e tsitsitseng.
7. Sephetho se sa keneleng metsi se ntšang metsi, se thibela ho kenella ha metsi a pula.
8. Moralo o kentsweng leboteng, o bonolo ho o kenya, o ka kopanngwa ka potlako mefuteng e fapaneng ya merero ya photovoltaic, ho fana ka tiisetso e matla bakeng sa tshebetso e tsitsitseng ya sistimi.
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Tlhophiso ea Mofuta | PVB-12 | PVB-14 | PVB-16 | PVB-18 |
| Khoele ea ho Kena ea PV Array e ka Holimo. | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Voltage e phahameng ka ho fetisisa ea PV Array | 1000Vdc kapa 1500Vdc Boikhethelo | |||
| E lekantsoe Hona Joale bakeng sa Khoele ka 'Ngoe le e 'Ngoe (E ka nkeloa sebaka) | 10A/15A | 10A/15A | 10A/15A | 10A/15A |
| E lekantsoe Khafetsa ea Khale | 120A/180A | 140A/210A | 160A/240A | 180A/270A |
| Sehokelo sa ho kenya metsi ka thapo ya ho kenya | PG9 (thapo ea PV ea 4mm) | |||
| Sehokelo sa ho kenya metsi ka cable | PG21 | |||
| Sephetho sa DC Circuit Breaker | E | |||
| Mojule o khethehileng oa tšireletso ea lehalima oa PV | E | |||
| Tšireletso ea mojule e khahlanong le ho khutlela morao | Boikhethelo | |||
| Sebopeho sa puisano (ha ho hlokahale) | RS485 | |||
| Tekanyo ea Tšireletso | IP65 | |||
| Mocheso oa Tikoloho | -25~+60℃ | |||
| Tikoloho Mongobo | <90% Ha ho na condensation | |||
| Bophahamo | ≤3000m | |||
| Ho kenya: ka tlung | Ka tlung/kantle | |||
| Mofuta oa ho kenya | Setha sa lebota | |||
| Thepa ea lebokose | Tšepe e nang le lesela la phofo | |||


