Inverter ea pompo ea metsi ea PV e nang le MPPT400-800V
Likarolo tsa Sehlahisoa
Theknoloji e Iketselitseng ea ho Latela Matla a Phahameng (MPPT), e leng theknoloji e sebelisang motlakase o hlahisoang ke liphanele tsa photovoltaic ka katleho e kholoanyane, e eketsa ho ntšoa ha matla le ho netefatsa ts'ebetso e tloaelehileng ea lipompo, esita le matsatsing a maru kapa ha ho se na khanya e lekaneng.
Tšebeliso ea li-module tsa motlakase tse tsoetseng pele (tse kang li-module tsa motlakase tse bohlale tsa IPM tsa Mitsubishi tse sebetsang hantle haholo) li etsa hore bokhoni ba phetoho ea inverter bo be holimo haholo, ho fihlela ho 99.6% kapa ho feta.
Ts'ebetso e iketsang ka botlalo, polokelo ea data, le ts'ireletso e felletseng lia fumaneha. Hammoho le liliba tsa metsi, litora tsa metsi, liswichi tsa boemo ba metsi le lisebelisoa tse ling, e ka etsa hore ho pompe metsi ka bohlale ho se hlokomeloe.
Ka ts'ebetso ea ponts'o ea kristale ea metsi, e ka sheba le ho beha liparamente tse fapaneng tsa ts'ebetso, e leng se loketseng basebelisi ho se beha leihlo le ho se laola.
Mesebetsi e matla ea tšireletso, ho kenyeletsoa le ho thibela ho chesa ho omileng, ho feta tekano, ho se be le motlakase o lekaneng, ho fokotsa motlakase o lekaneng, ho thibela le litšireletso tse ling, ho netefatsa ts'ebetso e sireletsehileng ea pompo le inverter.
Sistimi eohle ha e hloke libeteri, e leng se fokotsang ho rarahana ha sistimi le litšenyehelo tsa tlhokomelo, kaha e loketse lipompo tsohle tsa metsi tsa AC tsa mekhahlelo e meraro.
E ka fetoloa ho latela litlhoko tse khethehileng tsa bareki ho fihlela litlhoko tsa maemo a fapaneng a ts'ebeliso.
Paramethara ea Sehlahisoa
| Mohlala: SPI- | 1.5KW | 2.2KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18KW | 22KW |
| Kenyelletso ea DC | |||||||||
| Motlakase o phahameng oa ho kenya (VDC) | 600V | 850V | |||||||
| E khothaletsoa Motlakase oa MPPT | 300-600V | 400-800V | |||||||
| Bokgoni ba Max.MPPT | 99% | ||||||||
| Palo ea Khoele | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mosebetsi oa ho Kena oa AC Bypass | Boikhethelo | ||||||||
| Sephetho sa AC | |||||||||
| Max.Motor Matla a ho Hlahisa (KW) | 1.1-1.5 | 2.2 | 3-3.7 | 4.5-5.5 | 7.5 | 9.2-11 | 13-15 | 18.5 | 22 |
| Tekanyo ea Phallo ea Khatiso | Karolo e le 'ngoe ea 220V | 380V mekhahlelo e meraro | |||||||
| Sekhahla sa Maqhubu a Hlahisoang | 0-50/60HZ | ||||||||
| E lekantsoe Khafetsa ea Khale | 9 | 13 | 22 | 11 | 15 | 22 | 30 | 35 | 45 |
| Liparamente tse ling | |||||||||
| Boemo ba Tšireletso | IP65 | ||||||||
| Mocheso o sebetsang | -25℃~+60℃; mocheso o fetang 60℃ o hloka ho fokotseha ha ts'ebetso | ||||||||
| Tsela e Pholileng | Ho Pholisa ha Tlhaho | ||||||||
| Pontšo | LCD | ||||||||
| Puisano | RS485(Khetho) | ||||||||
| Bophahamo | 3000m; kaholimo ho 3000m ho hlokahala ts'ebetso e fokolang | ||||||||
| Lerata la Emlsslon | <50dB | ||||||||
| Ho latela melao | EN62109-1:2010;EN62109-2:2011;EN61000-6-3;EN61000-6-1; EN61000-3-12; EN61000-3-11 | ||||||||





