Sefetoleli sa motlakase sa AC sa 220V ho isa ho 380V AC
Fokotsa Matsete a Pele le Litšenyehelo tsa Ts'ebetso
Ho nkela ditharollo tsa transformer tse inehetseng tsa setso sebaka ho boloka tjhelete e fetang 60% matseteng a pele. Mohlala, converter ya 5kW e kgannang enjene ya mekhahlelo e meraro e fokotsa ditjeo haholo ha e bapiswa le ho etsa kopo ya mehala ya motlakase e inehetseng. Nakong ya tshebetso ya nako e telele, motlakase o tsitsitseng o fokotsa sekgahla sa ho hloleha ha disebediswa, o atolosa nako ya bophelo ba dikarolo tsa bohlokwa tse kang dienjene le balaodi, mme o fokotsa ditjeo tsa tlhokomelo le ho nkela sebaka.
Ho Ikamahanya le Lisebelisoa tse Tšeletseng Meeli le Katoloso ea 'Maraka
E rarolla mathata a ho tsamaellana bakeng sa lisebelisoa tsa 60Hz (mohlala, lisebelisoa tsa mochini tse tsoang Thailand kapa Japane) tse sebetsang ho li-grid tsa 50Hz. Phuputso ea nyeoe ea phetoho ea lisebelisoa tse tsoang kantle ho naha ea mokhatlo oa machaba e bontša hore sesebelisoa sena se nolofalitse ts'ebetso e se nang mathata ntle le ho hloleha ho amanang le makhetlo, e leng se tšehetsang katoloso ea 'maraka oa machaba oa k'hamphani.

Liparamente tsa Sehlahisoa
| Mohlala | BZT-40KW | ||
| Mokhoa oa ho itšehla thajana | Transformer ea Maqhubu a Tlase | ||
| Keno ea AC | Motlakase o lekantsoeng oa ho kenya (Vac) | Mokhahlelo o le mong oa 220V | |
|
| Kenyelletso e lekantsoe ea motlakase o fapaneng | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac boikhethelo | |
|
| Kenyelletso e lekantsoe hona joale (A) | 182A | |
| Sephetho sa AC | Matla a tlhahiso a lekantsoe | 40KW | |
|
| Sebopeho sa maqhubu a tlhahiso | Leqhubu la sine le hloekileng | |
|
| Mekhahlelo | Mehato e meraro, terata e 4 | |
|
| Phallo e lekantsoeng ea motlakase | 380VAC ±3% | |
|
| Mefuta ea motlakase oa tlhahiso | 220/380/400/415/440/480Vac boikhethelo | |
|
| Khumo e lekantsoe hona joale | 60.6A (mokhahlelo wa hona jwale) | |
|
| Maqhubu a tlhahiso | 50Hz/60Hz±0.05Hz | |
|
| Ntlha ea Matla (PF) | 1 | |
|
| Bokhoni ba ho Jara Moroalo o Feteletseng | 150%, 10s | |
|
| Bokgoni | >90% | |
|
| Sekhahla sa ho sotha sebopeho sa maqhubu (THD) |
| |
|
| Matla Karabo (0 ho isa ho 100% mojaro) | 5%, ≤50ms | |
|
| Pontšo | LCD | |
|
| Mokhoa oa ho matha | Ho sebetsa ka ho tsoelang pele | |
|
| Thepa ea ho thibela motlakase | 2000Vac, Motsotso o le 1 | |
| Mosebetsi oa tšireletso | Tšireletso | Ho kenya motlakase tlas'a motlakase, motlakase o fetang, motlakase o fetang, potoloho e khuts'oane, ho chesa haholo jj. | |
|
| Mokhoa oa ho pholisa | E pholisitsoe ke fene | |
|
| Tšireletso ea potoloho e khuts'oane | Tjhe ho hlaphoheloa ka bohona, ho hlokahala ho qala mochini hape | |
| Tikoloho ea mosebetsi | Mocheso o tloaelehileng | -15~+55℃ | |
|
| Ho sebelisa mongobo tikolohong | 0 ~ 90%, Ha ho na condensation | |
|
| Lerata (mithara e le 1) | ≤50dB | |
|
| Tekanyo ea tšireletso | IP20 (ka tlung) | |
|
| Ho sebelisa bophahamo (m) | ≤2000 | |
| Tekanyo (mm) | 700x700x1480mm | ||
※Lintlha tse ka holimo feela bakeng sa litšupiso, li ka etsoa ho latela litlhaloso tsa mosebelisi.



