Inverter ea pompo ea metsi ea PV ea kantle ea IP65
Likarolo tsa Sehlahisoa
Sistimi ea ho pompa metsi ea photovoltaic ke sesebelisoa sa ho ntša metsi se sireletsang tikoloho se fetolang matla a letsatsi ka ho toba hore e be matla a mechini. Botlaaseng ba eona ho na le sehlopha sa photovoltaic, moo liphanele tsa letsatsi li sebetsang e le "babokelli ba matla" ba sebetsang hantle haholo, ba monyang khanya ea letsatsi le ho e fetola motlakase oa hona joale (DC). Ka mor'a moo, molaoli ea bohlale o sebetsa e le "boko bo bohlale," a laolang motlakase le hona joale ka nepo ho khanna pompo ea metsi ea AC e sebetsang hantle haholo. Ts'ebetso ena ha e hloke khokahano ea gridi ea kantle, e nolofalletsang sistimi ho sebetsa ka boikemelo libakeng tse hole, tse kantle ho gridi kapa libakeng tse nang le tšireletso e fokolang ea gridi.
Ho pholletsa le sebaka se seholo sa naha, maemo a kang ho nosetsa temo, ho nosetsa mehlape makhulong a joang, le ho fana ka metsi a nooang bakeng sa batho le liphoofolo hangata a tobana le mathata a phepelo ea metsi. Mekhoa ea setso ea ho phahamisa metsi, e thibetsoeng ke khaello ea gridi le phepelo ea matla, e thatafalloa ho fihlela litlhoko tse sebetsang. Ho hlaha ha litsamaiso tsa ho pompa metsi ka photovoltaic ho hlahile e le tharollo e nakong, e sebetsanang le mathata ana ka katleho. E nolofalletsa ho nosetsa ka nako bakeng sa masimo libakeng tse hole, e netefatsa kholo e matla ea lijalo; e fana ka mohloli o tsitsitseng oa metsi bakeng sa mehlape makhulong a joang, e khothalletsa nts'etsopele e phetseng hantle ea tlhokomelo ea liphoofolo; 'me e tiisa litlhoko tsa motheo tsa metsi bakeng sa batho le liphoofolo, e ntlafatsa maemo a bophelo a baahi ba moo.

| Mohlala: SPI- | 1.5KW | 2.2KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18KW | 22KW |
| Kenyelletso ea DC | |||||||||
| Motlakase o phahameng oa ho kenya (VDC) | 600V | 850V | |||||||
| E khothaletsoa Motlakase oa MPPT | 300-600V | 400-800V | |||||||
| Bokgoni ba Max.MPPT | 99% | ||||||||
| Palo ea Khoele | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mosebetsi oa ho Kena oa AC Bypass | Boikhethelo | ||||||||
| Sephetho sa AC | |||||||||
| Max.Motor Matla a ho Hlahisa (KW) | 1.1-1.5 | 2.2 | 3-3.7 | 4.5-5.5 | 7.5 | 9.2-11 | 13-15 | 18.5 | 22 |
| Tekanyo ea Phallo ea Khatiso | Karolo e le 'ngoe ea 220V | 380V mekhahlelo e meraro | |||||||
| Sekhahla sa Maqhubu a Hlahisoang | 0-50/60HZ | ||||||||
| E lekantsoe Khafetsa ea Khale | 9 | 13 | 22 | 11 | 15 | 22 | 30 | 35 | 45 |
| Liparamente tse ling | |||||||||
| Boemo ba Tšireletso | IP65 | ||||||||
| Mocheso o sebetsang | -25℃~+60℃; mocheso o fetang 60℃ o hloka ho fokotseha ha ts'ebetso | ||||||||
| Tsela e Pholileng | Ho Pholisa ha Tlhaho | ||||||||
| Pontšo | LCD | ||||||||
| Puisano | RS485(Khetho) | ||||||||
| Bophahamo | 3000m; kaholimo ho 3000m ho hlokahala ts'ebetso e fokolang | ||||||||
| Lerata la Emlsslon | <50dB | ||||||||
| Ho latela melao | EN62109-1:2010;EN62109-2:2011;EN61000-6-3;EN61000-6-1; EN61000-3-12; EN61000-3-11 | ||||||||


