Lebokose la Motsoako oa Tšireletso ea Lehalima la Photovoltaic 14 ka ntle ho 1
Selelekela sa Sehlahisoa
Lebokose lena la ho kopanya la photovoltaic la kantle ke khetho ea boleng bo holimo bakeng sa litsamaiso tsa photovoltaic. Le etselitsoe ka ho khetheha sistimi ea PV ea kantle,
· Di-input tsa thapo tse 8-28 di amohela ditsamaiso tse mahareng ho isa ho tse kgolo ka hara khabinete e le nngwe.
· Likhoele tsa silicone tse nang le motlakase o phahameng le mocheso o phahameng bakeng sa tlhahiso/tlhahiso ea PV DC li netefatsa ts'ebetso e sa tsofaleng ea lilemo tse fetang 20.
· Tšireletso e tloaelehileng ea DC surge, li-module tse khahlanong le ho khutlela morao, li-fuse tsa DC, le li-circuit breaker tsa DC li ntlafatsa polokeho ea ts'ebetso.
· Moralo o monyane o nang le tekanyo e phahameng ea tšireletso ea IP54 bakeng sa ho kenya kantle ntle le matšoenyeho.
· Libaka tse pepesitsoeng tse sirelelitsoeng ka likoahelo tsa PVC bakeng sa botle le polokeho.
· E na le li-heat sink tse kholo tsa 260x180x40mm tse nang le kalafo ea oxidation e ntšo bakeng sa ho boloka 'mala oa lilemo tse 20, e netefatsang ho felisoa ha mocheso ka mokhoa o tšepahalang le bophelo bo bolelele ba mojule.
· Pokello ea motlakase e sebetsang hantle e fana ka phetoho e tsitsitseng le e tšepahalang haholoanyane ea matla.

Liparamente tsa Sehlahisoa
| Tlhophiso ea Mofuta | PVB-12 | PVB-14 | PVB-16 | PVB-18 |
| Khoele ea ho Kena ea PV Array e ka Holimo. | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Voltage e phahameng ka ho fetisisa ea PV Array | 1000Vdc kapa 1500Vdc Boikhethelo | |||
| E lekantsoe Hona Joale bakeng sa Khoele ka 'Ngoe le e 'Ngoe (E ka nkeloa sebaka) | 20A | 20A | 20A | 20A |
| E lekantsoe Khafetsa ea Khale | 240A | 280A | 320A | 360A |
| Sehokelo sa ho kenya metsi ka thapo ya ho kenya | PG9 (thapo ea PV ea 4mm) | |||
| Sehokelo sa ho kenya metsi ka cable | PG21 | |||
| Sephetho sa DC Circuit Breaker | E | |||
| Mojule o khethehileng oa tšireletso ea lehalima oa PV | E | |||
| Tšireletso ea mojule e khahlanong le ho khutlela morao | Boikhethelo | |||
| Sebopeho sa puisano (ha ho hlokahale) | RS485 | |||
| Tekanyo ea Tšireletso | IP65 | |||
| Mocheso oa Tikoloho | -25~+60℃ | |||
| Tikoloho Mongobo | <90% Ha ho na condensation | |||
| Bophahamo | ≤3000m | |||
| Ho kenya: ka tlung | Ka tlung/kantle | |||
| Mofuta oa ho kenya | Setha sa lebota | |||
| Thepa ea lebokose | Tšepe e nang le lesela la phofo | |||



